Über UnsMahnbescheid AntragFAQ

Kosten & Gebühren

Bei der Beantragung eines Mahnbescheids entstehen sowohl gerichtliche als auch anwaltliche Gebühren, die zwar von Ihnen vorgestreckt werden, jedoch im Falle einer berechtigten Forderung vom Schuldner zu bezahlen sind und mit dem Vollstreckungsbescheid auch festgesetzt werden. Deren genaue Höhe hängt von der Summe Ihrer offenen Forderung ab. Liegt der Anspruch beispielsweise bei bis zu 1.000 €, fallen hierfür 38 € an Gerichtskosten und 73,54 € brutto Anwaltskosten an. Um Ihnen eine klare Übersicht über mögliche Kosten zu bieten, haben wir entsprechende Kostentabellen für Sie zusammengestellt:

Gerichtskosten für einen Mahnbescheid

Gegenstandswert Gerichtskosten
0,01 € bis 1.000,00 € 38,00 €
1.000,01 € bis 1.500,00 € 41,00 €
1.500,01 € bis 2.000,00 € 51,50 €
2.000,01 € bis 3.000,00 € 62,75 €
3.000,01 € bis 4.000,00 € 74,00 €
4.000,01 € bis 5.000,00 € 85,25 €
5.000,01 € bis 6.000,00 € 96,50 €
6.000,01 € bis 7.000,00 € 107,75 €
7.000,01 € bis 8.000,00 € 119,00 €
8.000,01 € bis 9.000,00 € 130,25 €
9.000,01 € bis 10.000,00 € 141,50 €
10.000,01 € bis 13.000,00 € 156,75 €
13.000,01 € bis 16.000,00 € 172,00 €
16.000,01 € bis 19.000,00 € 187,25 €
19.000,01 € bis 22.000,00 € 202,50 €
22.000,01 € bis 25.000,00 € 217,75 €
25.000,01 € bis 30.000,00 € 238,00 €
30.000,01 € bis 35.000,00 € 258,25 €
35.000,01 € bis 40.000,00 € 278,50 €
40.000,01 € bis 45.000,00 € 298,75 €
45.000,01 € bis 50.000,00 € 319,00 €
50.000,01 € bis 65.000,00 € 389,00 €
65.000,01 € bis 80.000,00 € 459,00 €
80.000,01 € bis 95.000,00 € 529,00 €
95.000,01 € bis 110.000,00 € 599,00 €

Anwaltskosten für einen Mahnbescheid

Gegenstandswert Anwaltskosten (bei 1 Antragsteller) Anwaltskosten (bei 2 Antragstellern)
0,01 € bis 500,00 € 73,54 € 95,60 €
500,01 € bis 1.000,00 € 132,80 € 167,67 €
1.000,01 € bis 1.500,00 € 183,86 € 231,87 €
1.500,01 € bis 2.000,00 € 233,24 € 296,07 €
2.000,01 € bis 3.000,00 € 304,05 € 388,12 €
3.000,01 € bis 4.000,00 € 374,85 € 480,17 €
4.000,01 € bis 5.000,00 € 445,66 € 572,21 €
5.000,01 € bis 6.000,00 € 516,46 € 664,26 €
6.000,01 € bis 7.000,00 € 587,27 € 756,30 €
7.000,01 € bis 8.000,00 € 658,07 € 848,35 €
8.000,01 € bis 9.000,00 € 728,88 € 940,40 €
9.000,01 € bis 10.000,00 € 799,68 € 1.032,44 €
10.000,01 € bis 13.000,00 € 865,13 € 1.117,53 €
13.000,01 € bis 16.000,00 € 930,58 € 1.202,61 €
16.000,01 € bis 19.000,00 € 996,03 € 1.287,70 €
19.000,01 € bis 22.000,00 € 1.016,48 € 1.372,78 €
22.000,01 € bis 25.000,00 € 1.126,93 € 1.457,87 €
25.000,01 € bis 30.000,00 € 1.229,74 € 1.590,91 €
30.000,01 € bis 35.000,00 € 1.331,61 € 1.723,95 €
35.000,01 € bis 40.000,00 € 1.433,95 € 1.857,00 €
40.000,01 € bis 45.000,00 € 1.536,29 € 1.990,04 €
45.000,01 € bis 50.000,00 € 1.638,63 € 2.123,08 €
50.000,01 € bis 65.000,00 € 1.757,04 € 2.277,01 €
65.000,01 € bis 80.000,00 € 1.875,44 € 2.430,93 €
80.000,01 € bis 95.000,00 € 1.993,85 € 2.584,86 €
95.000,01 € bis 110.000,00 € 2.112,25 € 2.738,79 €

Anwaltskosten für einen Vollstreckungsbescheid

Gegenstandswert Anwaltskosten
0,01 € bis 500,00 € 36,77 €
500,01 € bis 1.000,00 € 57,00 €
1.000,01 € bis 1.500,00 € 80,03 €
1.500,01 € bis 2.000,00 € 104,72 €
2.000,01 € bis 3.000,00 € 140,12 €
3.000,01 € bis 4.000,00 € 175,53 €
4.000,01 € bis 5.000,00 € 210,93 €
5.000,01 € bis 6.000,00 € 246,33 €
6.000,01 € bis 7.000,00 € 281,73 €
7.000,01 € bis 8.000,00 € 317,14 €
8.000,01 € bis 9.000,00 € 352,54 €
9.000,01 € bis 10.000,00 € 387,94 €
10.000,01 € bis 13.000,00 € 420,67 €
13.000,01 € bis 16.000,00 € 453,39 €
16.000,01 € bis 19.000,00 € 486,12 €
19.000,01 € bis 22.000,00 € 518,84 €
22.000,01 € bis 25.000,00 € 551,57 €
25.000,01 € bis 30.000,00 € 602,74 €
30.000,01 € bis 35.000,00 € 653,91 €
35.000,01 € bis 40.000,00 € 705,08 €
40.000,01 € bis 45.000,00 € 756,25 €
45.000,01 € bis 50.000,00 € 807,42 €
50.000,01 € bis 65.000,00 € 866,62 €
65.000,01 € bis 80.000,00 € 925,82 €
80.000,01 € bis 95.000,00 € 985,02 €
95.000,01 € bis 110.000,00 € 1.044,23 €

Bei den hier genannten Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge inkl. 19% USt sowie inkl. der Kostenpauschale.